| Ürün Kodu | 7865.N1.80908.10PE |
|---|---|
| Ürün Adı | 900 SERİ KUZİNE FIRINLI GAZLI 4 AÇIK ATEŞ,FIRIN ELEKTRİKLİ 80*90*85 (4×10 kW+6 kW=46 kW) |
| Model Numarası | OSOGEF 8090 P |
| Ürün Tipi | Gazlı |
| En | 800 |
| Boy | 900 |
| Yükseklik | 850 |
| Net Ağırlık | 113,3000 |
| Paket Eni | 910 |
| Paket Boyu | 990 |
| Paket Yüksekliği | 1070 |
| Paket İçi Ürün Adedi | 1 |
| Elektrik Gücü | 6 |
| Elektrik Volt | 400V – 2NPE / 230V – 3PE |
| Elektrik Frekansı | 50/60 |
| LPG Gaz Tipi | LPG |
| LPG Gaz Gücü | 40 |
| LPG Gaz Nominal Basıncı | 30 / 50 |
| LPG Gaz Tüketimi | 3,15 |
| Doğalgaz Gaz Tipi | Doğalgaz |
| Doğalgaz Gaz Gücü | 40 |
| Doğalgaz Nominal Basıncı | 20 |
| Doğalgaz Gaz Tüketimi | 4,23 |
| Ürün Kodu | 7865.N1.80908.10PE |
|---|---|
| Ürün Adı | 900 SERİ KUZİNE FIRINLI GAZLI 4 AÇIK ATEŞ,FIRIN ELEKTRİKLİ 80*90*85 (4×10 kW+6 kW=46 kW) |
| Model Numarası | OSOGEF 8090 P |
| Ürün Tipi | Gazlı |
| En | 800 |
| Boy | 900 |
| Yükseklik | 850 |
| Net Ağırlık | 113,3000 |
| Paket Eni | 910 |
| Paket Boyu | 990 |
| Paket Yüksekliği | 1070 |
| Paket İçi Ürün Adedi | 1 |
| Elektrik Gücü | 6 |
| Elektrik Volt | 400V – 2NPE / 230V – 3PE |
| Elektrik Frekansı | 50/60 |
| LPG Gaz Tipi | LPG |
| LPG Gaz Gücü | 40 |
| LPG Gaz Nominal Basıncı | 30 / 50 |
| LPG Gaz Tüketimi | 3,15 |
| Doğalgaz Gaz Tipi | Doğalgaz |
| Doğalgaz Gaz Gücü | 40 |
| Doğalgaz Nominal Basıncı | 20 |
| Doğalgaz Gaz Tüketimi | 4,23 |
1500 TL ve üzeri tüm siparişlerinizde ücretsiz teslimat.
Alışveriş yaptıkça kazanmaya devam et
Havale ile yapacağın ödemelerde indirimi yakala
Kurulum ve destek süreçlerinde yanınızdayız.
Arigastro © Tüm hakları saklıdır.