| Ürün Kodu | 07AL.0010K.BF |
|---|---|
| Ürün Adı | FLIGHT TIP BULASIK YIKAMA MAKINASI SOL GIRISLI KURUTMALI OBF 3000 T/S |
| Model Numarası | OBF 3000M |
| Ürün Tipi | Elektrikli |
| Ürün Markası | ÖZTİRYAKİLER |
| En (mm) | 927 |
| Boy (mm) | 4470 |
| Yükseklik (mm) | 2001 |
| Net Ağırlık (kg) | 676 (±10) |
| Brüt Ağırlık (kg) | 900 (±10) |
| Hacim | 8,4987 |
| Kapasite | 3000 Tabak/Saat |
| Paket Eni (mm) | 1000 |
| Paket Boyu (mm) | 4800 |
| Paket Yüksekliği (mm) | 2300 |
| Paket Hacmi | 11,04 |
| Paket İçi Ürün Adedi | 1 |
| Elektrik Gücü | 52,09 |
| Elektrik Volt | 400 V – 3 NPE |
| Elektrik Frekansı | 50 |
| Sıcak Su Giriş Çapı | 3/4'' |
| Sıcak Su Basıncı | 2 - 4 bar |
| Sıcak Su Sertliği | 0-10 Fransız su sertliği |
| Soğuk Su Giriş Çapı | 3/4'' |
| Soğuk Su Basıncı | 2 - 4 bar |
| Soğuk Su Sertliği | 0-10 Fransız su sertliği |
| Yıkama Suyu Sıcaklığı (°C) | 55 - 60 |
| Yıkama Pompası Gücü | 2,70 |
| Yıkama Pompa Debisi | 1022,50 |
| Durulama Suyu Sıcaklığı (°C) | 80 - 85 |
| Durulama Pompa Gücü | 0.37 |
| Durulama Pompa Debisi | 118 |
| Kurutma Fan Gücü | 0.4 |
| Dranaj Giriş Çapı | 1 1/4'' |
| Maksimum Gürültü | 85 |
| Koruma Sınıfı | IPX5 |
| Boiler Hacmi | 30 |
| Boiler Isıtıcı Gücü | 24 |
| Tank Hacmi | 125 |
| Tank Isıtıcı Gücü | 12 |
| Ürün Kodu | 07AL.0010K.BF |
|---|---|
| Ürün Adı | FLIGHT TIP BULASIK YIKAMA MAKINASI SOL GIRISLI KURUTMALI OBF 3000 T/S |
| Model Numarası | OBF 3000M |
| Ürün Tipi | Elektrikli |
| Ürün Markası | ÖZTİRYAKİLER |
| En (mm) | 927 |
| Boy (mm) | 4470 |
| Yükseklik (mm) | 2001 |
| Net Ağırlık (kg) | 676 (±10) |
| Brüt Ağırlık (kg) | 900 (±10) |
| Hacim | 8,4987 |
| Kapasite | 3000 Tabak/Saat |
| Paket Eni (mm) | 1000 |
| Paket Boyu (mm) | 4800 |
| Paket Yüksekliği (mm) | 2300 |
| Paket Hacmi | 11,04 |
| Paket İçi Ürün Adedi | 1 |
| Elektrik Gücü | 52,09 |
| Elektrik Volt | 400 V – 3 NPE |
| Elektrik Frekansı | 50 |
| Sıcak Su Giriş Çapı | 3/4'' |
| Sıcak Su Basıncı | 2 - 4 bar |
| Sıcak Su Sertliği | 0-10 Fransız su sertliği |
| Soğuk Su Giriş Çapı | 3/4'' |
| Soğuk Su Basıncı | 2 - 4 bar |
| Soğuk Su Sertliği | 0-10 Fransız su sertliği |
| Yıkama Suyu Sıcaklığı (°C) | 55 - 60 |
| Yıkama Pompası Gücü | 2,70 |
| Yıkama Pompa Debisi | 1022,50 |
| Durulama Suyu Sıcaklığı (°C) | 80 - 85 |
| Durulama Pompa Gücü | 0.37 |
| Durulama Pompa Debisi | 118 |
| Kurutma Fan Gücü | 0.4 |
| Dranaj Giriş Çapı | 1 1/4'' |
| Maksimum Gürültü | 85 |
| Koruma Sınıfı | IPX5 |
| Boiler Hacmi | 30 |
| Boiler Isıtıcı Gücü | 24 |
| Tank Hacmi | 125 |
| Tank Isıtıcı Gücü | 12 |
1500 TL ve üzeri tüm siparişlerinizde ücretsiz teslimat.
Alışveriş yaptıkça kazanmaya devam et
Havale ile yapacağın ödemelerde indirimi yakala
Kurulum ve destek süreçlerinde yanınızdayız.
Arigastro © Tüm hakları saklıdır.