| İP | Elektrikli |
| EN (mm) | 780 |
| BOY (mm) | 960 |
| YÜKSEKLİK (mm) | 2040 (2490) |
| NET AĞIRLIK (Kg) | 228 |
| BRÜT AĞIRLIK (Kg) | 225 |
| HACİM (m3) | 1,53 |
| KAPASİTE | 600 Tabldot/Saat |
| ELEKTRİK GÜCÜ | 16,7 |
| VOLT | 400 V - 3 NPE |
| FREKANS | 50 |
| SICAK SU BASINCI | 2-4 bar |
| SICAK SU SERTLİĞİ | 10 Fransız Sertliği |
| SOĞUK SU GİRİŞ ÇAPI | 3/4 '' |
| SOĞUK SU BASINCI | 2-4 bar |
| SOĞUK SU SERTLİĞİ | 0-10 fransız Sertliği |
| DRANAJ GİRİŞ ÇAPI | Ø 50 |
| TANK HACMİ | 65 |
| BOILER HACMİ | 18 |
| DURULAMA POMPA DEBİSİ | 18 |
| BOILER ISITICI GÜCÜ | 14 |
| TANK ISITICI GÜCÜ | 4,5 |
| YIKAMA POMPASI GÜCÜ | 2,8 |
| DURULAMA POMPA GÜCÜ | 0,37 |
| YIKAMA SUYU SICAKLIĞI | 55 - 60 |
| DURULAMA SUYU SICAKLIĞI | 80 - 85 |
| KURUTMA FAN GÜCÜ | - |
| MAKSİMUM GÜRÜLTÜ | 80 |
| KORUMA SINIFI | IPX5 |
| ÜRÜN MENŞEİ | Türkiye |
| MARKA | Öztiryakiler |
| İP | Elektrikli |
| EN (mm) | 780 |
| BOY (mm) | 960 |
| YÜKSEKLİK (mm) | 2040 (2490) |
| NET AĞIRLIK (Kg) | 228 |
| BRÜT AĞIRLIK (Kg) | 225 |
| HACİM (m3) | 1,53 |
| KAPASİTE | 600 Tabldot/Saat |
| ELEKTRİK GÜCÜ | 16,7 |
| VOLT | 400 V - 3 NPE |
| FREKANS | 50 |
| SICAK SU BASINCI | 2-4 bar |
| SICAK SU SERTLİĞİ | 10 Fransız Sertliği |
| SOĞUK SU GİRİŞ ÇAPI | 3/4 '' |
| SOĞUK SU BASINCI | 2-4 bar |
| SOĞUK SU SERTLİĞİ | 0-10 fransız Sertliği |
| DRANAJ GİRİŞ ÇAPI | Ø 50 |
| TANK HACMİ | 65 |
| BOILER HACMİ | 18 |
| DURULAMA POMPA DEBİSİ | 18 |
| BOILER ISITICI GÜCÜ | 14 |
| TANK ISITICI GÜCÜ | 4,5 |
| YIKAMA POMPASI GÜCÜ | 2,8 |
| DURULAMA POMPA GÜCÜ | 0,37 |
| YIKAMA SUYU SICAKLIĞI | 55 - 60 |
| DURULAMA SUYU SICAKLIĞI | 80 - 85 |
| KURUTMA FAN GÜCÜ | - |
| MAKSİMUM GÜRÜLTÜ | 80 |
| KORUMA SINIFI | IPX5 |
| ÜRÜN MENŞEİ | Türkiye |
| MARKA | Öztiryakiler |

Ücretsiz Kargo
Ücretsiz Kargo
Ücretsiz Kargo
Ücretsiz Kargo3000 TL ve üzeri tüm siparişlerinizde ücretsiz teslimat.
Alışveriş yaptıkça kazanmaya devam et
Havale ile yapacağın ödemelerde indirimi yakala
Kurulum ve destek süreçlerinde yanınızdayız.
Arigastro © Tüm hakları saklıdır.