| Ürün Kodu | 07FR.0010K.BF |
|---|---|
| Ürün Adı | FLIGHT TIP BULASIK YIKAMA MAKINASI SAG GIRISLI KURUTMALI OBF 7000 T/S |
| Model Numarası | OBF 7000 M |
| Ürün Tipi | Elektrikli |
| Ürün Markası | ÖZTİRYAKİLER |
| En (mm) | 927 |
| Boy (mm) | 8170 |
| Yükseklik (mm) | 2001 |
| Net Ağırlık (kg) | 1.206 |
| Brüt Ağırlık (kg) | 1.330 |
| Hacim | 15,5334 |
| Kapasite | 7000 Tabak/Saat |
| Paket Eni (mm) | 1000 |
| Paket Boyu (mm) | 8500 |
| Paket Yüksekliği (mm) | 2.300 |
| Paket Hacmi | 19,5500 |
| Paket İçi Ürün Adedi | 1 |
| Elektrik Gücü | 107,30 |
| Elektrik Volt | 400 V – 3NPE |
| Elektrik Frekansı | 50 |
| Sıcak Su Giriş Çapı | 3/4'' |
| Sıcak Su Basıncı | 2 - 4 bar |
| Sıcak Su Sertliği | 0-10 Fransız su sertliği |
| Soğuk Su Giriş Çapı | 3/4'' |
| Soğuk Su Basıncı | 2 - 4 bar |
| Soğuk Su Sertliği | 0-10 Fransız su sertliği |
| Yıkama Suyu Sıcaklığı (°C) | 55-60 |
| Yıkama Pompası Gücü | 2,7000 |
| Yıkama Pompa Debisi | 1.022,5000 |
| Durulama Suyu Sıcaklığı (°C) | 80-85 |
| Durulama Pompa Gücü | 0.37 |
| Durulama Pompa Debisi | 118 |
| Kurutma Fan Gücü | 0,4000 |
| Dranaj Giriş Çapı | 1 1/4'' |
| Maksimum Gürültü | 85 |
| Koruma Sınıfı | IPX5 |
| Boiler Hacmi | 30/30 |
| Boiler Isıtıcı Gücü | 24/24 |
| Tank Hacmi | 60/60/125/125/125 |
| Tank Isıtıcı Gücü | 12 |
| Ürün Kodu | 07FR.0010K.BF |
|---|---|
| Ürün Adı | FLIGHT TIP BULASIK YIKAMA MAKINASI SAG GIRISLI KURUTMALI OBF 7000 T/S |
| Model Numarası | OBF 7000 M |
| Ürün Tipi | Elektrikli |
| Ürün Markası | ÖZTİRYAKİLER |
| En (mm) | 927 |
| Boy (mm) | 8170 |
| Yükseklik (mm) | 2001 |
| Net Ağırlık (kg) | 1.206 |
| Brüt Ağırlık (kg) | 1.330 |
| Hacim | 15,5334 |
| Kapasite | 7000 Tabak/Saat |
| Paket Eni (mm) | 1000 |
| Paket Boyu (mm) | 8500 |
| Paket Yüksekliği (mm) | 2.300 |
| Paket Hacmi | 19,5500 |
| Paket İçi Ürün Adedi | 1 |
| Elektrik Gücü | 107,30 |
| Elektrik Volt | 400 V – 3NPE |
| Elektrik Frekansı | 50 |
| Sıcak Su Giriş Çapı | 3/4'' |
| Sıcak Su Basıncı | 2 - 4 bar |
| Sıcak Su Sertliği | 0-10 Fransız su sertliği |
| Soğuk Su Giriş Çapı | 3/4'' |
| Soğuk Su Basıncı | 2 - 4 bar |
| Soğuk Su Sertliği | 0-10 Fransız su sertliği |
| Yıkama Suyu Sıcaklığı (°C) | 55-60 |
| Yıkama Pompası Gücü | 2,7000 |
| Yıkama Pompa Debisi | 1.022,5000 |
| Durulama Suyu Sıcaklığı (°C) | 80-85 |
| Durulama Pompa Gücü | 0.37 |
| Durulama Pompa Debisi | 118 |
| Kurutma Fan Gücü | 0,4000 |
| Dranaj Giriş Çapı | 1 1/4'' |
| Maksimum Gürültü | 85 |
| Koruma Sınıfı | IPX5 |
| Boiler Hacmi | 30/30 |
| Boiler Isıtıcı Gücü | 24/24 |
| Tank Hacmi | 60/60/125/125/125 |
| Tank Isıtıcı Gücü | 12 |
1500 TL ve üzeri tüm siparişlerinizde ücretsiz teslimat.
Alışveriş yaptıkça kazanmaya devam et
Havale ile yapacağın ödemelerde indirimi yakala
Kurulum ve destek süreçlerinde yanınızdayız.
Arigastro © Tüm hakları saklıdır.