| Hazne Kapasitesi | 20L + 20L + 20L | Akım | 1,75 A | ||||
| Soğutucu Gaz | R134A / R290 | ||||||
| Ağırlık ve Ölçüler | Makine | Koli | Sıcaklık Aralığı | +5 °C — +10 °C | |||
| Ağırlık | 42,3 kg | 44,5 kg | Enerji Tüketimi | 8 kWh/24h | |||
| Genişlik | 545 mm | 575 mm | Güç | 340 W | |||
| Derinlik | 525 mm* | 550 mm | Soğutma Gücü | 1020 W | |||
| Yükseklik | 665 mm | 690 mm | Besleme Voltajı | 220-240 V 50 Hz | |||
| * damlalık dahil | Opsiyonel Voltaj | 208-220 V 60 Hz | |||||
| Opsiyonel Voltaj | 115 V 60 Hz |
Samixir 20+20+20 Lt Klasik Fıskiyeli Soğuk İçecek Dispenseri
Fıskiyeli; manyetik fiskiyeli karıştırma sistemi sayesinde; özellikle parçacıksız meyve suları, şalgam suyu gibi soğuk içeceklerin soğutulması ve dağıtımı için tasarlamış tezgah üstü dispenser.
Teknik Özellikler
Samixir 20+20+20 Lt Klasik Fıskiyeli Soğuk İçecek Dispenseri
Fıskiyeli; manyetik fiskiyeli karıştırma sistemi sayesinde; özellikle parçacıksız meyve suları, şalgam suyu gibi soğuk içeceklerin soğutulması ve dağıtımı için tasarlamış tezgah üstü dispenser.
Teknik Özellikler
| Hazne Kapasitesi | 20L + 20L + 20L | Akım | 1,75 A | ||||
| Soğutucu Gaz | R134A / R290 | ||||||
| Ağırlık ve Ölçüler | Makine | Koli | Sıcaklık Aralığı | +5 °C — +10 °C | |||
| Ağırlık | 42,3 kg | 44,5 kg | Enerji Tüketimi | 8 kWh/24h | |||
| Genişlik | 545 mm | 575 mm | Güç | 340 W | |||
| Derinlik | 525 mm* | 550 mm | Soğutma Gücü | 1020 W | |||
| Yükseklik | 665 mm | 690 mm | Besleme Voltajı | 220-240 V 50 Hz | |||
| * damlalık dahil | Opsiyonel Voltaj | 208-220 V 60 Hz | |||||
| Opsiyonel Voltaj | 115 V 60 Hz |
Buna Benzer Ürünler
İlginizi Çekebilir



Ücretsiz Kargo

