| Ürün Kodu | 7867.N1.10908.02 |
|---|---|
| Ürün Adı | 900 SERİ DEVRİLİR TAVA GAZLI 100 LT. 100*90*85-ELEKTRONİK ATEŞLEMELİ |
| Model Numarası | OTG 100 |
| Ürün Tipi | Gazlı |
| En | 1000 |
| Boy | 900 |
| Yükseklik | 850 |
| Net Ağırlık | 169 |
| Hacim | 0,31 |
| Paket Hacmi | 0,64 |
| Paket İçi Ürün Adedi | 1 |
| Elektrik Volt | 230 V – NPE |
| Elektrik Frekansı | 50/60 |
| LPG Gaz Tipi | LPG |
| LPG Gaz Gücü | 24 |
| LPG Gaz Nominal Basıncı | 30 / 50 |
| LPG Gaz Tüketimi | 1,8720 |
| Doğalgaz Gaz Tipi | Doğalgaz |
| Doğalgaz Gaz Gücü | 24 |
| Doğalgaz Nominal Basıncı | 20 |
| Doğalgaz Gaz Tüketimi | 2,5440 |
| Soğuk Su Basıncı | 1,5-6 |
| Soğuk Su Sertliği | 0-10 |
| Ürün Kodu | 7867.N1.10908.02 |
|---|---|
| Ürün Adı | 900 SERİ DEVRİLİR TAVA GAZLI 100 LT. 100*90*85-ELEKTRONİK ATEŞLEMELİ |
| Model Numarası | OTG 100 |
| Ürün Tipi | Gazlı |
| En | 1000 |
| Boy | 900 |
| Yükseklik | 850 |
| Net Ağırlık | 169 |
| Hacim | 0,31 |
| Paket Hacmi | 0,64 |
| Paket İçi Ürün Adedi | 1 |
| Elektrik Volt | 230 V – NPE |
| Elektrik Frekansı | 50/60 |
| LPG Gaz Tipi | LPG |
| LPG Gaz Gücü | 24 |
| LPG Gaz Nominal Basıncı | 30 / 50 |
| LPG Gaz Tüketimi | 1,8720 |
| Doğalgaz Gaz Tipi | Doğalgaz |
| Doğalgaz Gaz Gücü | 24 |
| Doğalgaz Nominal Basıncı | 20 |
| Doğalgaz Gaz Tüketimi | 2,5440 |
| Soğuk Su Basıncı | 1,5-6 |
| Soğuk Su Sertliği | 0-10 |
3000 TL ve üzeri tüm siparişlerinizde ücretsiz teslimat.
Alışveriş yaptıkça kazanmaya devam et
Havale ile yapacağın ödemelerde indirimi yakala
Kurulum ve destek süreçlerinde yanınızdayız.
Arigastro © Tüm hakları saklıdır.