| Ürün Kodu | 7867.N1.16908.14 |
|---|---|
| Ürün Adı | 900 SERİ DEVRİLİR TAVA GAZLI -ELEKTRİK KALDIRMA MOTORLU 205 LT. 160*90*85-ELEKTRONİK ATEŞLEMELİ |
| Model Numarası | OTG 205 |
| Ürün Tipi | Gazlı |
| En | 1600 |
| Boy | 900 |
| Yükseklik | 850 |
| Net Ağırlık | 263,3000 |
| Hacim | 0,61 |
| Paket Hacmi | 1,12 |
| Paket İçi Ürün Adedi | 1 |
| Elektrik Gücü | 0,3500 |
| Elektrik Volt | 400 V – 3NPE |
| Elektrik Frekansı | 50/60 |
| LPG Gaz Tipi | LPG |
| LPG Gaz Gücü | 44 |
| LPG Gaz Nominal Basıncı | 30 / 50 |
| LPG Gaz Tüketimi | 3,4320 |
| Doğalgaz Gaz Tipi | Doğalgaz |
| Doğalgaz Gaz Gücü | 44 |
| Doğalgaz Nominal Basıncı | 20 |
| Doğalgaz Gaz Tüketimi | 4,6640 |
| Soğuk Su Basıncı | 1,5-6 |
| Soğuk Su Sertliği | 0-10 |
| Ürün Kodu | 7867.N1.16908.14 |
|---|---|
| Ürün Adı | 900 SERİ DEVRİLİR TAVA GAZLI -ELEKTRİK KALDIRMA MOTORLU 205 LT. 160*90*85-ELEKTRONİK ATEŞLEMELİ |
| Model Numarası | OTG 205 |
| Ürün Tipi | Gazlı |
| En | 1600 |
| Boy | 900 |
| Yükseklik | 850 |
| Net Ağırlık | 263,3000 |
| Hacim | 0,61 |
| Paket Hacmi | 1,12 |
| Paket İçi Ürün Adedi | 1 |
| Elektrik Gücü | 0,3500 |
| Elektrik Volt | 400 V – 3NPE |
| Elektrik Frekansı | 50/60 |
| LPG Gaz Tipi | LPG |
| LPG Gaz Gücü | 44 |
| LPG Gaz Nominal Basıncı | 30 / 50 |
| LPG Gaz Tüketimi | 3,4320 |
| Doğalgaz Gaz Tipi | Doğalgaz |
| Doğalgaz Gaz Gücü | 44 |
| Doğalgaz Nominal Basıncı | 20 |
| Doğalgaz Gaz Tüketimi | 4,6640 |
| Soğuk Su Basıncı | 1,5-6 |
| Soğuk Su Sertliği | 0-10 |
3000 TL ve üzeri tüm siparişlerinizde ücretsiz teslimat.
Alışveriş yaptıkça kazanmaya devam et
Havale ile yapacağın ödemelerde indirimi yakala
Kurulum ve destek süreçlerinde yanınızdayız.
Arigastro © Tüm hakları saklıdır.